
Kære Brown Hunt'ereÅr 2000 var et særligt år i mange henseender, og det var også året hvor Kennel Brown Hunt, besluttede at starte en lille konkurrence blandt alle de dygtige og flittige ejere af Brown Hunt'erne.
Jeg besluttede at skænke en vandre pokal med en tilhørende bog. Pokalen vindes på point, der skal opnåes såvel på mark eller Schweiss/vildtspor prøve, som i udstillings ringen.
Længere nede på siden kan du se point skalaen for de forskellige discipliner. Da jeg tilstræber at avle hunde, der både ligner og duer - kan pokalen kun vindes, hvis hunden har været eksteriørbeskrevet eller udstillet, mindst en gang inden pokalen kan vindes. Hvis to hunde opnår point lighed, vinder den hund med højst point på arbejds meriterne. Pokalen kan ikke vindes 2 år i træk.
Vinderen modtager pokalen i december/januar, og har så et helt år til at tage et godt billede, og skrive en lille sjov beretning om vinderåret.
Bogen indeholder dermed en række resultater og fortællinger fra jer. Det betyder at det er en vigtig del af et stykke historie om Brown Hunt hundene, de næste mange år frem. Pas rigtig godt på Bogen - den bliver mere og mere værdifuld, som tiden går :-)
Point skalaen er blevet ændret i løbet af årene. Det har været nødvendigt af flere årsager. Dels er der kommet nye konkurrencer til (eks. Working Test, Rally Lydighed og kvalifikationsprøver) og dels har vægtningen af de enkelte discipliner været svær at vurdere de første år.
| Hund/fører | Resultater: |
Point: |
| Trunte/Heidi | 1.pr. markprøve A åbenklasse, 4x1.pr., 1x2.pr. 1x prøvens bedste hund markprøve C åbenkl., 2xBestået 1.v. 5.v. øvetklasse off., 1xbestået uoff. Rally Lydighed, Good brugshundekl. udstilling, 2.pr. åbenkl. Markprøve B, Bestået jægerforbundets apporteringsprøve | 295 point |
| Demo/Lene | Good Skue, 3x1.pr. 1xbedste hund markprøve C åbenkl, Bestået WT4 åbenklasse uoff. 3x1.pr. Markprøve B åbenkl. | 191 point |
| Diesel/Anita | 4xExc, 4x1.v., 2xBTK2 2xBIR 1xBIS2 skue, 5xbestået 1x2.v. 1x3.v. Rally begynder, Rally Mester Begynder | 159 point |
| Dundee/David | 2x2.pr. åbenklasse markprøve C, 2x1.pr. 1x2.pr. 1x3.pr. åbenkl. Markprøve B | 130 point |
| Tot/Sofia | Beståe 1xWT5t uoff. WT åbenkl., 1x1.pr. begkl. markprøve C, 3.pr. åbenkl. Markprøve B, Bestået Kvalifikationsprøve, Suf Udstilling | 105 point |
| Bounty/Annie | Bestået WT3 begynderkl. uoff., 2x1.pr. 1xPrøvens Bedste Hund begkl. markprøve C, 1.pr. begkl. Markprøve B | 85 point |
| Balalaika/Ida | 3x1.pr. markprøve C beg.kl. VG mellemkl. Udstilling, 3.pr. 1000m/20 vildtspor | 80 point |
| Trille/Michael | EXC 2.v. brugskl udstilling, 3x deltagelse i vinderkl. Bestået jægerforbundets apporteringsprøve | 75 point |
| Dino/Karen | 1x2.pr. 2x3.pr. åbenklasse markprøve C, bestået WT5 uoff. åbenkl. | 74 point |
| Ronja/Marlene | VG brugshundeklasse udstilling, 1.pr. markprøve c åbenkl., 1.pr. 1000m/20 timers Vildtspor | 70 point |
| Boogie/Mette | 3x1.pr. markprøve C beg.kl. Bestået WT begkl. | 65 point |
| Dusty/Peter | Good skue, 2x1.pr. beg.klasse, 1x1.pr. åbenkl. markprøve C, Good, S brugshundeklasse udstilling | 61 point |
| Knirke/Anita | 3xExc, 1x1.v., 2x3.v. 1xBTK4 Skue, 2xbestået 1.vinder Rally Begynder uoff. | 55 point |
| Mascot/Kim/Marlene | 2x1xEXC 1x1.v. 1x 3.v. 1xBHK2 skue, 2x VG 1x4.vinder Brugshundeklasse Udstilling, 2.pr. åbenkl. markprøve C | 55 point |
| Bine/Lena | Mentalbeskrivelse gennemført, 3.pr. 400m/20 timers schweiss | 45 point |
| Kiwi/Henriette | 1.pr. 400m/3 timers schweiss & prøvens Bedste Hund | 35 point |
| Kira/Karl | 1.pr. 400m/3 timers schweiss & prøvens Bedste Hund | 35 point |
| Pounder/Brian | 2.vinder markprøve C | 30 point |
| Kashmir/Helle | SL babykl. Lovende hvalpekl. Skue, 1.pr. 400m/3 timers Schweiss spor | 28 point |
| Zorro/Brian | 2.pr. åbenkl. Markprøve B | 25 point |
| Caddy/Helga | Bestået WT3 uoff. WT beg.kl. | 25 point |
| Eddie/Helle | 2xEXC 2x1.v. 1xBHK1 skue | 22 point |
| Zaxo/Margit | 1xbestået DCH lille nordisk, | 20 point |
| Emma/Anne-Grete | Bestået begkl. uoff. WT | 10 point |
| Tilde/Søren | Good brugshundeklasse udstilling | 5 point |
| Kosmo/Anne | SL 4.v. babykl. skue | 4 point |
| Kondi/Lene | Sl Babykl. Skue | 3 point |
| Diesel/Per | point | |
| Dublin/Per | point | |
| Puff/Ida | point |
| Disciplin |
1.præmie/vinder |
2.præmie/vinder |
3.præmie/vinder |
4.Vinder/bedste hund |
|
Markprøve C Begynderklasse |
15 | 12 | 10 | 10 |
|
Markprøve C åbenklasse |
20 | 15 | 12 | 10 |
|
Markprøve C Vinderklasse- 10 point f/deltagelse. |
30 | 20 | 15 | 10 |
| Hold udtagelser - 10 point for at opnå point ! | ||||
|
Markprøve B Begynderklasse |
20 | 15 | 12 | 20 |
|
Markprøve B Åbenklasse |
30 | 25 | 15 | 20 |
|
Markprøve B Vinderklasse- 15 point f/deltagelse |
40 | 30 | 25 | 20 |
| Opnåelse af Certifikat | 35 | |||
| Opnåelse af udmærkelse, | 15 | |||
|
Markprøve A Åbenklasse |
30 | 25 | 20 | |
|
Markprøve A Vinderklasse- 15 point f/deltagelse. |
40 | 30 | 25 | 20 |
| Opnåelse af udmærkelse, CK, Excellent, Very Good | 15 | |||
|
UHM Markprøve = 10 deltagelse/20 point finale/gennemført |
50 | 40 | 30 | 25 |
| Vinder af Dual-pokalen labrador | 50 | |||
| Officiel Working Test | godkendelse vinderklasse | godkendelse åbenklasse | godkendelse begynderklasse | Vinderplacering |
| 40 | 30 | 20 | 15 | |
| Uofficiel Working Test | godkendelse vinderklasse | godkendelse åbenklasse | godkendelse begynderklasse | Vinderplacering |
| 30 | 20 | 10 | 15 | |
|
Spor prøver |
1.præmie/1.vinder |
2.præmie/2.vinder |
3.præmie/3.vinder |
4.vinder/bedste hund |
|
400m/3 timers spor |
20 | 15 | 12 | 15 |
|
400m/20 timers spor |
30 | 25 | 15 | 15 |
| 600m/5 timers spor (Sverige) | 20 | 15 | 12 | HP=15 |
| 600m/24 timers spor (Sverige) | 30 | 25 | 15 | HP=15 |
| 600m/12 timers spor (Norge) | 30 | 25 | 15 | HP=15 |
|
1000m/20 timers spor |
40 | 30 | 25 | 20 |
|
1000m/40 timers spor |
50 | 40 | 30 | 25 |
| Elitevinder kl. 1 | 50 | |||
| Elitevinder kl. 2 | 40 | |||
| Vinderplacering Viltspor prøve | 25 | 20 | 15 | 10 |
| Champion-titler generelt | 50 | |||
|
Vildt spor UHM=10 deltagelse |
35/50 | 30/40 | 25/30 | 25 |
|
Nordisk Mesterskab i vildtspor 20 for udtagelse. |
1.præmie/1.vinder | 2.præmie/2.vinder | 3.præmie/3.vinder | 4.Vinder |
|
Individuelt |
40/50 | 30/40 | 20/30 | 25 |
| Hold konkurrencen | 1.vinder/40 | 2.vinder/30 | 3.vinder/20 | 4.vinder/10 |
| Brugsprøve = | 10 | 5 | ||
| Kvalifikationsprøve godkendt | 35 | |||
| Mentalbeskrivelse | 30 | |||
| Jagtforeningsprøver: | ||||
|
apporteringsprøven = 20 |
5 | |||
|
Udvidet apporteringsprøven = 30 |
5 | |||
| Vand og slæb = 20 | 5 | |||
| Kreds mesterskab = 5 | 20 | 15 | 12 | 10 |
| Amts Mesterskab = 5 | 20 | 15 | 12 | 10 |
|
Skue: |
||||
|
Exc/VG = 3 p. /CK 5 p. |
4 | 3 | 2 | 1 |
| BTK/BHK | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
BIR/BIM = 4 point |
||||
|
BIS |
4 | 3 | 2 | 1 |
|
Udstilling: |
||||
|
EXC/VG = 10 /Good 5 point |
20 | 15 | 10 | 5 |
| CK | 25 | |||
| Cert | 40 | |||
|
BIR/BIM = 20 point |
BTK/BHK 20 | BTK/BHK 15 | BTK/BHK 12 | BTK/BHK 10 |
| Dual Vinder | 25 | |||
| Off. Bestået | Uoff. Bestået | Vinderplacering= 10 | ||
| Rally Lydighed Begynder | 20 | 10 | ||
| Rally Lydighed Øvet | 30 | 20 | ||
| Rally Lydighed Ekspert | 40 | 30 | ||
| Rally Lydighed Champion | 50 | |||
| DM deltagelse 10 point | Vinderplacering= 20 | |||
| Kredsmesterskab | 40 | 30 | 20 | 15 |
| Rally Mester titel | 15 | |||
| Lydighed kl.1 | 30 | 20 | 10 | Vinderplacering= 10 |
| Lydighed kl.2 | 30 | 20 | 15 | |
| Lydighed kl.3 | 40 | 30 | 20 | |
| DM deltagelse 10 point | ||||
| Kredsmesterskab | 40 | 30 | 20 | 15 |
| 1.vinder | 2.vindef | 3.vinder | Pokal f/disciplin | |
| DCH A-klassen bestået 10p | 30 | 25 | 20 | 20 |
| DCH B-klassen bestået 10p | 25 | 20 | 15 | 20 |
| DCH Nordisk - bestået 20p | 25 | 20 | 15 | 20 |
| DCH Mesterskab | 50 E-kl. | 40 A-kl. | 30 B-kl. | Bedst i disciplin 10 |
| Uddannet Redningshund | 50 | |||
| DM i Redningshund - delt 15 | 30 | 25 | 20 |
Vindere af pokalen:
2000 Susanne Bay Jakobsen med Brown Hunt's Bagheera Badut
2001 Tina Frølich med Brown Hunt's Listen to your Heart
2002 Charlotte Kilstrup med Brown Hunt's Chili
2003 Susanne Bay Jakobsen med Brown Hunt's Black Pepper
2004 Christian Reese med Brown Hunt's Cane Sugar
2005 Anita Bendix Jensen med Brown Hunt's Pathfinder
2006 Lisbeth Lægdsgaard med Brown Hunt's Smile
2007 Line Havkrog med Brown Hunt's Joker
2008 Karin Faurholm med Brown Hunt's Misty
2009 Marlene Svendsen med Brown Hunt's Landlubber
2010 Michael W. Jensen med Brown Hunt's Panic
